Odporúčania a informácie ako si objednať :
Typ/Úchyt - zvoľte si typ uchytenia nástroja
Údaje o uchytení nástroja
druh | kompatibilný | O | ISO | ||
FG | turbína a červený násadec | 1,60 mm | 19,0 mm | 314 | |
FG-XLG | turbína a červený násadec | 1,60 mm | 25,0 mm | 316 | |
RA | modrý a zelený násadec | 2,35 mm | 22,0 mm | 204 | |
RA-LG | modrý a zelený násadec | 2,35 mm | 26,0 mm | 205 | |
RA-XLG | modrý a zelený násadec | 2,35 mm | 34,0 mm | 206 | |
HP Short | násadec praxe a zubnej techniky | 2,35 mm | 34,0 mm | 103 | |
HP | násadec praxe a zubnej techniky | 2,35 mm | 44,5 mm | 104 | |
HP Long | násadec praxe a zubnej techniky | 2,35 mm | 64,5 mm | 105 |
Dĺžkové odchýlky v závislosti od konštrukcie sú vyhradené
Zrnitosť - obloženie nástroja
Diamantové nástroje
Zrnitosť | Mikroskop (200x) | *) Priemerná veľkosť zrna (µm). | ISO | Farebné kódovanie | Aplikácia |
extra hrubá | 181 | 544 | čierny pásik | rýchle predbrúsenie | |
hrubá | 151 | 534 | zelený pásik | predbrúsenie | |
štandardná | 107 | 524 | bez pásika | brúsenie formy | |
jemná | 46 | 514 | červený pásik | jemné brúsenie | |
extra jemná | 25 | 504 | žltý pásik | konečné brúsenie |
*) Veľkosť zrna je optimálne prispôsobená bežným oblastiam použitia, počtu otáčok, tvarom a veľkostiam diamantových nástrojov a môže sa v priemere líšiť pre jednotlivé nástroje.
Použitie nástrojov